Jadwal KRL Bekasi Cikarang Terbaru!
Di website ini tersedia informasi Jadwal KRL Bekasi terbaru tahun [y] untuk rute tujuan ke Stasiun Cikarang, Stasiun Jakarta Kota, Stasiun Manggarai dan Stasiun Pasar Senen. Disini juga tersedia informasi rute KRL Cikarang – Bekasi – Jakarta Kota. Mungkin informasi jadwal KRL ini akan berguna buat kamu yang akan naik kereta api commuterline di Jakur ini.
Nah, sebelum kamu membaca lebih lanjut informasi Jadwal KRL Bekasi Jakarta Commuterline hari ini tahun [y], kamu bisa juga lho menonton video youtube kereta api Commuter Line Jakarta yang sedang melintas di Stasiun Gambir di bawah ini. Tonton ya video dibawah sampai selesai. Terus jangan lupa untuk komentar, like, share dan juga subscribe ke channel youtube.com/catperku ya.
Sementara itu dibawah ini adalah informasi rute Jadwal KRL Commuter Line Jakarta relasi Stasiun Bekasi – Stasiun Jakarta Kota.
Stasiun Bekasi – Stasiun Kranji – Stasiun Cakung – Stasiun Klender Baru – Stasiun Buaran – Stasiun Klender – Stasiun Cipinang (langsung) – Stasiun Jatinegara (transit) – Stasiun Manggarai (transit) – Stasiun Cikini – Stasiun Gondangdia – Stasiun Gambir (langsung) – Stasiun Juanda – Stasiun Sawah Besar – Stasiun Mangga Besar – Stasiun Jayakarta – Stasiun Jakarta Kota.
Lalu dibawah ini adalah rute KRL Bekasi Cikarang ya. Sementara itu untuk Jadwal KRL Jakarta Cikarang bisa kamu temukan disini ya.
Stasiun Bekasi – Stasiun Bekasi Timur – Stasiun Tambun – Stasiun Cibitung – Stasiun Metland Telagamurni – Stasiun Cikarang
Daftar Isi
Informasi Jadwal KRL Bekasi Terbaru Tahun [y]!
Lalu dibawah ini adalah informasi Jadwal KRL Bekasi untuk beberapa tujuan utama ke arah Jakarta juga ke arah Cikarang. Untuk lebih detail mengenai informasi jadwalnya bisa kamu temukan dibawah ya.
Info Jadwal KRL Bekasi Jakarta Kota Commuterline Hari Ini Tahun [y]
Tabel dibawah ini adalah informasi jadwal KRL Bekasi Jakarta Kota Commuterline hari ini tahun [y]. Akan berguna untuk kamu yang ingin bepergian dari Stasiun Bekasi Ke Stasiun Jakarta kota.
NO KA | Bekasi | Jakarta Kota |
---|---|---|
1315 | 04:38 | 05:42 |
1319 | 05:13 | 06:12 |
1321 | 05:25 | 06:27 |
1323 | 05:47 | 06:42 |
1325 | 05:52 | 06:54 |
1327 | 06:13 | 07:08 |
1331 | 06:26 | 07:20 |
1477 | 06:37 | 07:38 |
1333 | 06:47 | 07:44 |
1335 | 07:00 | 08:00 |
1479 | 07:07 | 08:03 |
1339 | 07:31 | 08:26 |
1341 | 07:41 | 08:42 |
1343 | 07:53 | 08:49 |
1345 | 08:11 | 09:13 |
1347 | 08:23 | 09:21 |
1349 | 08:28 | 09:28 |
1351 | 08:35 | 09:36 |
1481 | 08:47 | 09:44 |
1353 | 09:02 | 09:57 |
1355 | 09:10 | 10:10 |
1357 | 09:19 | 10:15 |
1483 | 09:40 | 10:37 |
1359 | 09:45 | 10:40 |
1361 | 09:52 | 10:49 |
1365 | 10:20 | 11:22 |
1367 | 10:42 | 11:37 |
1369 | 10:55 | 11:50 |
1373 | 11:32 | 12:29 |
1377 | 11:44 | 12:44 |
1379 | 11:51 | 12:48 |
1485 | 12:05 | 13:02 |
1383 | 12:20 | 13:16 |
1487 | 12:25 | 13:22 |
1385 | 12:49 | 13:46 |
1387 | 12:57 | 13:56 |
1391 | 13:15 | 14:11 |
1393 | 13:33 | 14:29 |
1397 | 14:10 | 15:08 |
1401 | 14:26 | 15:28 |
1403 | 14:36 | 15:41 |
1405 | 14:51 | 15:46 |
1407 | 15:03 | 15:58 |
1489 | 15:20 | 16:25 |
1411 | 15:34 | 16:29 |
1413 | 15:48 | 16:42 |
1491 | 15:53 | 16:52 |
1417 | 16:18 | 17:19 |
1419 | 16:27 | 17:25 |
1421 | 16:55 | 17:56 |
1493 | 17:09 | 18:17 |
1427 | 17:31 | 18:26 |
1429 | 17:43 | 18:38 |
1495 | 17:47 | 18:47 |
1433 | 17:59 | 18:54 |
1435 | 18:26 | 19:24 |
1437 | 18:38 | 19:33 |
1441 | 18:56 | 19:54 |
1497 | 19:16 | 20:17 |
1443 | 19:25 | 20:21 |
1445 | 19:42 | 20:39 |
1449 | 20:20 | 21:15 |
1499 | 20:25 | 21:22 |
1451 | 20:39 | 21:41 |
1453 | 20:50 | 21:49 |
1457 | 21:12 | 22:07 |
1459 | 21:36 | 22:31 |
1465 | 22:20 | 23:20 |
1467 | 22:34 | 23:36 |
1471 | 23:35 | 00:30 |
1473 | 23:45 | 00:40 |
Info Jadwal KRL Bekasi Cikarang Commuterline Hari Ini Tahun [y]
Tabel dibawah ini adalah informasi Jadwal KRL Bekasi Cikarang Commuterline hari ini tahun [y]. Akan berguna untuk kamu yang ingin bepergian dari Stasiun Bekasi Ke Stasiun Cikarang.
Keterangan :
- BKST : Stasiun Bekasi Timur
- TB : Stasiun Tambun
- CBT : Stasiun Cibitung
- MTM : Stasiun Metland Telagamurni
NO KA | Bekasi | BKST | TB | CBT | MTM | Cikarang |
---|---|---|---|---|---|---|
1300 | 04:36 | 04:41 | 04:47 | 04:51 | 04:55 | 05:00 |
1304 | 05:14 | 05:19 | 05:25 | 05:29 | 05:33 | 05:38 |
1306 | 05:31 | 05:36 | 05:42 | 05:46 | 05:50 | 05:55 |
1310 | 05:55 | 06:00 | 06:10 | 06:14 | 06:18 | 06:22 |
1314 | 06:31 | 06:36 | 06:43 | 06:47 | 06:51 | 06:57 |
1318 | 07:03 | 07:08 | 07:19 | 07:23 | 07:27 | 07:32 |
1324 | 07:51 | 07:56 | 08:07 | 08:11 | 08:14 | 08:18 |
1330 | 08:33 | 08:37 | 08:48 | 08:52 | 08:56 | 09:01 |
1336 | 09:20 | 09:25 | 09:36 | 09:40 | 09:44 | 09:49 |
1344 | 10:08 | 10:13 | 10:30 | 10:34 | 10:38 | 10:43 |
1354 | 11:12 | 11:17 | 11:26 | 11:30 | 11:34 | 11:39 |
1362 | 12:08 | 12:13 | 12:19 | 12:23 | 12:27 | 12:32 |
1370 | 13:01 | 13:06 | 13:12 | 13:16 | 13:20 | 13:25 |
1380 | 14:14 | 14:19 | 14:24 | 14:28 | 14:32 | 14:37 |
1384 | 14:34 | 14:39 | 14:49 | 14:53 | 14:57 | 15:02 |
1398 | 16:28 | 16:33 | 16:44 | 16:48 | 16:52 | 16:56 |
1410 | 17:24 | 17:29 | 17:35 | 17:39 | 17:43 | 17:48 |
1492 | 17:58 | 18:03 | 18:09 | 18:13 | 18:17 | 18:22 |
1428 | 19:35 | 19:40 | 19:46 | 19:50 | 19:54 | 19:59 |
1496 | 20:08 | 20:13 | 20:19 | 20:23 | 20:27 | 20:32 |
1442 | 21:05 | 21:10 | 21:21 | 21:25 | 21:29 | 21:34 |
1446 | 22:04 | 22:09 | 22:19 | 22:23 | 22:27 | 22:32 |
1502 | 22:58 | 23:03 | 23:13 | 23:17 | 23:21 | 23:26 |
Info Jadwal KRL Bekasi Timur Jakarta Kota Commuterline Hari Ini Tahun [y]
Tabel dibawah ini adalah informasi Jadwal KRL Bekasi Timur Jakarta Kota Commuterline hari ini tahun [y]. Akan berguna untuk kamu yang ingin bepergian dari Stasiun Bekasi Ke Stasiun Jakarta Kota.
Keterangan :
- BKST : Stasiun Bekasi Timur
- BKS : Stasiun Bekasi
- KRI : Stasiun Kranji
- CUK : Stasiun Cakung
- KLDB : Stasiun Klender Baru
- BUA : Stasiun Buaran
- KLD : Stasiun Klender
- JNG : Stasiun Jatinegara
- JAK : Stasiun Jakarta Kota
NO KA | BKST | BKS | KRI | CUK | KLDB | BUA | KLD | JNG | JAKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1319 | 05:05 | 05:13 | 05:17 | 05:21 | 05:24 | 05:27 | 05:31 | 05:42 | 06:12 |
1323 | 05:42 | 05:47 | 05:51 | 05:56 | 05:59 | 06:02 | 06:06 | 06:13 | 06:42 |
1327 | 06:08 | 06:13 | 06:17 | 06:22 | 06:25 | 06:28 | 06:32 | 06:39 | 07:08 |
1477 | 06:30 | 06:37 | 06:41 | 06:51 | 06:54 | 06:57 | 07:01 | 07:07 | 07:38 |
1335 | 06:56 | 07:00 | 07:04 | 07:10 | 07:13 | 07:16 | 07:20 | 07:27 | 08:00 |
1343 | 07:49 | 07:53 | 07:57 | 08:03 | 08:06 | 08:09 | 08:13 | 08:20 | 08:49 |
1349 | 08:23 | 08:28 | 08:32 | 08:39 | 08:42 | 08:45 | 08:49 | 08:59 | 09:28 |
1355 | 09:05 | 09:10 | 09:14 | 09:19 | 09:22 | 09:25 | 09:29 | 09:41 | 10:10 |
1361 | 09:47 | 09:52 | 09:56 | 10:02 | 10:05 | 10:08 | 10:12 | 10:20 | 10:49 |
1369 | 10:50 | 10:55 | 10:59 | 11:04 | 11:07 | 11:10 | 11:14 | 11:21 | 11:50 |
1377 | 11:39 | 11:44 | 11:48 | 11:53 | 11:56 | 11:59 | 12:03 | 12:13 | 12:44 |
1383 | 12:15 | 12:20 | 12:24 | 12:29 | 12:32 | 12:35 | 12:39 | 12:46 | 13:16 |
1391 | 13:05 | 13:15 | 13:19 | 13:24 | 13:27 | 13:30 | 13:34 | 13:40 | 14:11 |
1405 | 14:46 | 14:51 | 14:55 | 15:00 | 15:03 | 15:06 | 15:10 | 15:17 | 15:46 |
1489 | 15:16 | 15:20 | 15:24 | 15:36 | 15:39 | 15:42 | 15:46 | 15:53 | 16:25 |
1491 | 15:47 | 15:53 | 15:57 | 16:02 | 16:05 | 16:08 | 16:12 | 16:19 | 16:52 |
1495 | 17:41 | 17:47 | 17:51 | 17:58 | 18:01 | 18:04 | 18:08 | 18:17 | 18:47 |
1437 | 18:33 | 18:38 | 18:42 | 18:47 | 18:50 | 18:53 | 18:57 | 19:04 | 19:33 |
1453 | 20:45 | 20:50 | 20:54 | 21:02 | 21:05 | 21:08 | 21:12 | 21:20 | 21:49 |
1459 | 21:31 | 21:36 | 21:40 | 21:45 | 21:48 | 21:51 | 21:55 | 22:02 | 22:31 |
1465 | 22:16 | 22:20 | 22:24 | 22:34 | 22:37 | 22:40 | 22:44 | 22:51 | 23:20 |
Info Jadwal KRL Bekasi Manggarai Commuterline Hari Ini Tahun [y]
Tabel dibawah ini adalah informasi Jadwal KRL Bekasi Manggarai Commuterline hari ini tahun [y]. Akan berguna untuk kamu yang ingin bepergian dari Stasiun Bekasi Ke Stasiun Manggarai.
Keterangan :
- BKS : Stasiun Bekasi
- KRI : Stasiun Kranji
- CUK : Stasiun Cakung
- KLDB : Stasiun Klender Baru
- BUA : Stasiun Buaran
- KLD : Stasiun Klender
- JNG : Stasiun Jatinegara
- MRI : Stasiun Manggarai
NO KA | BKS | KRI | CUK | KLDB | BUA | KLD | JNG | MRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1315 | 04:38 | 04:42 | 04:56 | 04:59 | 05:02 | 05:06 | 05:13 | 05:19 |
1319 | 05:13 | 05:17 | 05:21 | 05:24 | 05:27 | 05:31 | 05:42 | 05:49 |
1321 | 05:25 | 05:29 | 05:34 | 05:37 | 05:40 | 05:44 | 05:51 | 06:04 |
1323 | 05:47 | 05:51 | 05:56 | 05:59 | 06:02 | 06:06 | 06:13 | 06:19 |
1325 | 05:52 | 05:56 | 06:02 | 06:05 | 06:08 | 06:12 | 06:23 | 06:31 |
1327 | 06:13 | 06:17 | 06:22 | 06:25 | 06:28 | 06:32 | 06:39 | 06:45 |
1331 | 06:26 | 06:30 | 06:35 | 06:38 | 06:41 | 06:45 | 06:51 | 06:57 |
1333 | 06:47 | 06:51 | 06:56 | 06:59 | 07:02 | 07:06 | 07:14 | 07:21 |
1335 | 07:00 | 07:04 | 07:10 | 07:13 | 07:16 | 07:20 | 07:27 | 07:37 |
1337 | 07:16 | 07:20 | 07:25 | 07:28 | 07:31 | 07:35 | 07:42 | 07:47 |
1339 | 07:31 | 07:35 | 07:40 | 07:43 | 07:46 | 07:50 | 07:57 | 08:03 |
1341 | 07:41 | 07:45 | 07:57 | 08:00 | 08:03 | 08:07 | 08:13 | 08:19 |
1343 | 07:53 | 07:57 | 08:03 | 08:06 | 08:09 | 08:13 | 08:20 | 08:26 |
1345 | 08:11 | 08:15 | 08:21 | 08:24 | 08:27 | 08:31 | 08:41 | 08:50 |
1347 | 08:23 | 08:27 | 08:32 | 08:35 | 08:38 | 08:42 | 08:49 | 08:58 |
1349 | 08:28 | 08:32 | 08:39 | 08:42 | 08:45 | 08:49 | 08:59 | 09:05 |
1351 | 08:35 | 08:39 | 08:48 | 08:51 | 08:54 | 08:58 | 09:09 | 09:14 |
1353 | 09:02 | 09:06 | 09:11 | 09:14 | 09:17 | 09:21 | 09:28 | 09:34 |
1355 | 09:10 | 09:14 | 09:19 | 09:22 | 09:25 | 09:29 | 09:41 | 09:47 |
1357 | 09:19 | 09:23 | 09:28 | 09:31 | 09:34 | 09:38 | 09:45 | 09:52 |
1359 | 09:45 | 09:49 | 09:54 | 09:57 | 10:00 | 10:04 | 10:11 | 10:17 |
1361 | 09:52 | 09:56 | 10:02 | 10:05 | 10:08 | 10:12 | 10:20 | 10:26 |
1365 | 10:20 | 10:24 | 10:36 | 10:39 | 10:42 | 10:46 | 10:53 | 10:59 |
1367 | 10:42 | 10:46 | 10:51 | 10:54 | 10:57 | 11:01 | 11:08 | 11:14 |
1395 | 10:49 | 10:53 | 10:58 | 11:01 | 11:04 | 11:08 | 11:15 | 11:20 |
1369 | 10:55 | 10:59 | 11:04 | 11:07 | 11:10 | 11:14 | 11:21 | 11:27 |
1373 | 11:32 | 11:36 | 11:41 | 11:44 | 11:47 | 11:51 | 11:58 | 12:06 |
1375 | 11:36 | 11:40 | 11:45 | 11:48 | 11:51 | 11:55 | 12:02 | 12:07 |
1377 | 11:44 | 11:48 | 11:53 | 11:56 | 11:59 | 12:03 | 12:13 | 12:21 |
1379 | 11:51 | 11:55 | 12:00 | 12:03 | 12:06 | 12:10 | 12:19 | 12:25 |
1381 | 12:13 | 12:17 | 12:22 | 12:25 | 12:28 | 12:32 | 12:39 | 12:44 |
1383 | 12:20 | 12:24 | 12:29 | 12:32 | 12:35 | 12:39 | 12:46 | 12:53 |
1385 | 12:49 | 12:53 | 12:58 | 13:01 | 13:04 | 13:08 | 13:15 | 13:23 |
1387 | 12:57 | 13:01 | 13:10 | 13:13 | 13:16 | 13:20 | 13:27 | 13:33 |
1391 | 13:15 | 13:19 | 13:24 | 13:27 | 13:30 | 13:34 | 13:40 | 13:48 |
1393 | 13:33 | 13:37 | 13:42 | 13:45 | 13:48 | 13:52 | 13:59 | 14:06 |
1397 | 14:10 | 14:14 | 14:22 | 14:25 | 14:28 | 14:32 | 14:39 | 14:45 |
1401 | 14:26 | 14:30 | 14:35 | 14:38 | 14:41 | 14:45 | 14:56 | 15:05 |
1403 | 14:36 | 14:40 | 14:51 | 14:54 | 14:57 | 15:01 | 15:10 | 15:18 |
1405 | 14:51 | 14:55 | 15:00 | 15:03 | 15:06 | 15:10 | 15:17 | 15:23 |
1407 | 15:03 | 15:07 | 15:12 | 15:15 | 15:18 | 15:22 | 15:29 | 15:35 |
1411 | 15:34 | 15:38 | 15:43 | 15:46 | 15:49 | 15:53 | 16:00 | 16:06 |
1413 | 15:48 | 15:52 | 15:57 | 16:00 | 16:03 | 16:07 | 16:14 | 16:20 |
1417 | 16:18 | 16:22 | 16:33 | 16:36 | 16:39 | 16:43 | 16:50 | 16:56 |
1419 | 16:27 | 16:31 | 16:37 | 16:40 | 16:43 | 16:47 | 16:55 | 17:02 |
1421 | 16:55 | 16:59 | 17:08 | 17:11 | 17:14 | 17:18 | 17:25 | 17:33 |
1425 | 17:23 | 17:27 | 17:32 | 17:35 | 17:38 | 17:42 | 17:49 | 17:54 |
1427 | 17:31 | 17:35 | 17:40 | 17:43 | 17:46 | 17:50 | 17:57 | 18:03 |
1429 | 17:43 | 17:47 | 17:52 | 17:55 | 17:58 | 18:02 | 18:09 | 18:15 |
1431 | 17:55 | 17:59 | 18:04 | 18:07 | 18:10 | 18:14 | 18:21 | 18:26 |
1433 | 17:59 | 18:03 | 18:08 | 18:11 | 18:14 | 18:18 | 18:26 | 18:32 |
1435 | 18:26 | 18:30 | 18:35 | 18:38 | 18:41 | 18:45 | 18:54 | 19:01 |
1437 | 18:38 | 18:42 | 18:47 | 18:50 | 18:53 | 18:57 | 19:04 | 19:10 |
1439 | 18:44 | 18:48 | 18:54 | 18:57 | 19:00 | 19:04 | 19:10 | 19:15 |
1441 | 18:56 | 19:00 | 19:08 | 19:11 | 19:14 | 19:18 | 19:25 | 19:31 |
1443 | 19:25 | 19:29 | 19:34 | 19:37 | 19:40 | 19:44 | 19:51 | 19:58 |
1445 | 19:42 | 19:46 | 19:53 | 19:56 | 19:59 | 20:03 | 20:10 | 20:16 |
1447 | 19:49 | 19:53 | 19:58 | 20:01 | 20:04 | 20:08 | 20:17 | 20:22 |
1449 | 20:20 | 20:24 | 20:29 | 20:32 | 20:35 | 20:39 | 20:46 | 20:52 |
1451 | 20:39 | 20:43 | 20:51 | 20:54 | 20:57 | 21:01 | 21:10 | 21:18 |
1453 | 20:50 | 20:54 | 21:02 | 21:05 | 21:08 | 21:12 | 21:20 | 21:26 |
1455 | 21:00 | 21:04 | 21:12 | 21:15 | 21:18 | 21:22 | 21:32 | 21:37 |
1457 | 21:12 | 21:16 | 21:21 | 21:24 | 21:27 | 21:31 | 21:38 | 21:44 |
1459 | 21:36 | 21:40 | 21:45 | 21:48 | 21:51 | 21:55 | 22:02 | 22:08 |
1461 | 21:46 | 21:50 | 21:57 | 22:00 | 22:03 | 22:07 | 22:16 | 22:21 |
1463 | 21:56 | 22:00 | 22:05 | 22:08 | 22:11 | 22:15 | 22:22 | 22:27 |
1465 | 22:20 | 22:24 | 22:34 | 22:37 | 22:40 | 22:44 | 22:51 | 22:57 |
1467 | 22:34 | 22:38 | 22:47 | 22:50 | 22:53 | 22:57 | 23:06 | 23:13 |
1469 | 23:17 | 23:21 | 23:26 | 23:29 | 23:32 | 23:36 | 23:43 | 23:48 |
1471 | 23:35 | 23:39 | 23:44 | 23:47 | 23:50 | 23:54 | 00:01 | 00:07 |
1473 | 23:45 | 23:49 | 23:54 | 23:57 | 00:00 | 00:04 | 00:11 | 00:17 |
Info Jadwal KRL Bekasi Pasar Senen Commuterline Hari Ini Tahun [y]
Tabel dibawah ini adalah informasi Jadwal KRL Bekasi Pasar Senen Commuterline hari ini tahun [y]. Akan berguna untuk kamu yang ingin bepergian dari Stasiun Bekasi Ke Stasiun Pasar Senen.
Keterangan :
- BKST : Stasiun Bekasi Timur
- BKS : Stasiun Bekasi
- KRI : Stasiun Kranji
- CUK : Stasiun Cakung
- KLDB : Stasiun Klender Baru
- BUA : Stasiun Buaran
- KLD : Stasiun Klender
- JNG : Stasiun Jatinegara
- PSE : Stasiun Pasar Senen
NO KA | BKS | KRI | CUK | KLDB | BUA | KLD | JNG | PSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1477 | 06:37 | 06:41 | 06:51 | 06:54 | 06:57 | 07:01 | 07:07 | 07:19 |
1479 | 07:07 | 07:11 | 07:16 | 07:19 | 07:22 | 07:26 | 07:32 | 07:45 |
1481 | 08:47 | 08:51 | 08:56 | 08:59 | 09:02 | 09:06 | 09:13 | 09:26 |
1483 | 09:40 | 09:44 | 09:49 | 09:52 | 09:55 | 09:59 | 10:06 | 10:19 |
1485 | 12:05 | 12:09 | 12:14 | 12:17 | 12:20 | 12:24 | 12:31 | 12:44 |
1487 | 12:25 | 12:29 | 12:34 | 12:37 | 12:40 | 12:44 | 12:51 | 13:04 |
1489 | 15:20 | 15:24 | 15:36 | 15:39 | 15:42 | 15:46 | 15:53 | 16:07 |
1491 | 15:53 | 15:57 | 16:02 | 16:05 | 16:08 | 16:12 | 16:19 | 16:32 |
1493 | 17:09 | 17:13 | 17:24 | 17:28 | 17:32 | 17:37 | 17:45 | 17:58 |
1495 | 17:47 | 17:51 | 17:58 | 18:01 | 18:04 | 18:08 | 18:17 | 18:30 |
1497 | 19:16 | 19:21 | 19:29 | 19:32 | 19:35 | 19:39 | 19:46 | 19:59 |
1499 | 20:25 | 20:29 | 20:34 | 20:37 | 20:40 | 20:44 | 20:51 | 21:04 |
Diatas adalah informasi Jadwal KRL Bekasi terbaru tahun [y] untuk rute tujuan ke Stasiun Cikarang, Stasiun Pasar Senen, Stasiun Manggarai, dan Stasiun Jakarta Kota. Untuk jadwal lainnya seperti jadwal KRL Cikarang bisa kamu cari di website ini juga.