Jadwal KRL Bogor Jakarta Terbaru
Disini terdapat infromasi daftar jadwal KRL Bogor Jakarta terbaru tahun [y]. Jadi informasi ini akan sangat berguna buat kamu yang ingin pergi ke Jakarta dengan menggunakan KRL Commuterline. Menggunakan transportasi umum kereta api KRL Commuterline ke Jakarta akan mempersingkat lama perjalanan karena cenderung bebas macet.
Dari beberapa jadwal, mungkin perlu kamu perhatikan disini adalah jadwal KRL Bogor Jakarta Kota Terbaru Tahun [y], juga jadwal KRL Bogor Jatinegara Terbaru Tahun [y]. Karena itu adalah salah satu dari beberapa stasiun utama di Jakarta yang lokasinya strategis dan banyak dikunjungi oleh orang. Untuk jadwal KRL Jakarta yang lainnya bisa kamu temukan dengan klik disini.
Selain itu kamu juga bisa menonton video KRL Jakarta Commuterline Jabodetabek dibawah sampai selesai dulu. Siapa tahu kamu baru naik KRL Commuterline untuk pertama kali, dan penasaran seperti apa KRL ini. Terus, jangan sampai lupa untuk meninggalkan komentar, like, share dan juga subscribe channel youtube.com/catperku ya.
Daftar Isi
Jadwal KRL Bogor Jakarta Terbaru Tahun [y]
Dibawah ini adalah daftar jadwal KRL Bogor Jakarta terbaru tahun [y]. Terutama untuk tujuan ke beberapa stasiun utama di Jakarta seperti Stasiun Jakarta Kota, Stasiunn Jatinegara, Stasiun Tanah Abang, dan Stasiun Pasar Senen.
Jadwal KRL Bogor Jakarta Kota Terbaru Tahun [y]
Tabel dibawah ini adalah informasi jadwal KRL Bogor Jakarta Kota Terbaru Tahun [y]. Akan berguna untuk kamu yang ingin bepergian dari Stasiun Bogor Ke Stasiun Jakarta Kota.
NO KA | Stasiun Bogor | Staiun Jakarta Kota |
---|---|---|
1045 | 04:02 | 05:39 |
1047 | 04:12 | 05:48 |
1049 | 04:27 | 06:03 |
1051 | 04:32 | 06:09 |
1057 | 05:02 | 06:39 |
1059 | 05:22 | 06:58 |
1063 | 05:42 | 07:17 |
1067 | 05:57 | 07:33 |
1071 | 06:12 | 07:48 |
1073 | 06:27 | 08:04 |
1077 | 06:42 | 08:18 |
1079 | 06:57 | 08:33 |
1081 | 07:02 | 08:38 |
1089 | 07:47 | 09:24 |
1097 | 08:30 | 10:07 |
1103 | 09:00 | 10:36 |
1107 | 09:26 | 11:02 |
1113 | 09:56 | 11:32 |
1117 | 10:17 | 11:53 |
1119 | 10:27 | 12:03 |
1123 | 10:47 | 12:23 |
1125 | 10:57 | 12:33 |
1129 | 11:18 | 12:56 |
1131 | 11:29 | 13:05 |
1135 | 11:44 | 13:20 |
1137 | 11:54 | 13:32 |
1141 | 12:15 | 13:51 |
1147 | 12:47 | 14:23 |
1149 | 12:57 | 14:34 |
1151 | 13:12 | 14:48 |
1153 | 13:22 | 14:59 |
1157 | 13:42 | 15:18 |
1161 | 13:57 | 15:34 |
1163 | 14:12 | 15:49 |
1167 | 14:27 | 16:03 |
1169 | 14:42 | 16:18 |
1173 | 14:57 | 16:33 |
1175 | 15:14 | 16:50 |
1179 | 15:29 | 17:06 |
1181 | 15:40 | 17:16 |
1183 | 15:55 | 17:33 |
1187 | 16:26 | 18:02 |
1189 | 16:39 | 18:15 |
1191 | 16:44 | 18:21 |
1193 | 16:56 | 18:33 |
1195 | 17:09 | 18:45 |
1197 | 17:24 | 19:02 |
1201 | 17:39 | 19:15 |
1205 | 17:59 | 19:36 |
1207 | 18:12 | 19:48 |
1209 | 18:27 | 20:03 |
1211 | 18:32 | 20:09 |
1213 | 18:42 | 20:18 |
1215 | 18:57 | 20:33 |
1217 | 19:07 | 20:44 |
1219 | 19:12 | 20:49 |
1221 | 19:27 | 21:03 |
1223 | 19:32 | 21:08 |
1225 | 19:52 | 21:28 |
1231 | 20:27 | 22:03 |
1233 | 20:47 | 22:23 |
1235 | 20:57 | 22:34 |
1245 | 21:27 | 23:04 |
1251 | 21:57 | 23:33 |
Jadwal KRL Bogor Jatinegara Terbaru Tahun [y]
Tabel dibawah ini adalah informasi jadwal KRL Bogor Jatinegara Terbaru Tahun [y]. Akan berguna untuk kamu yang ingin bepergian dari Stasiun Bogor Ke Stasiun Jatinegara.
NO KA | Stasiun Bogor | Stasiun Jatinegara |
---|---|---|
1711 – 1712 | 04:22 | 06:32 |
1715 – 1716 | 04:52 | 07:02 |
1719 – 1720 | 05:12 | 07:22 |
1723 – 1724 | 05:52 | 08:03 |
1731 – 1732 | 06:47 | 08:57 |
1735 – 1736 | 07:12 | 09:22 |
1739 – 1740 | 07:42 | 09:52 |
1743 – 1744 | 08:10 | 10:20 |
1751 – 1752 | 09:05 | 11:15 |
1755 – 1756 | 09:36 | 11:46 |
1759 – 1760 | 10:02 | 12:13 |
1763 – 1764 | 10:37 | 12:47 |
1767 – 1768 | 11:08 | 13:17 |
Jadwal KRL Bogor Tanah Abang Terbaru Tahun [y]
Tabel dibawah ini adalah informasi jadwal KRL Bogor Tanah Abang Terbaru Tahun [y]. Akan berguna untuk kamu yang ingin bepergian dari Stasiun Bogor Ke Stasiun Tanah Abang.
NO KA | Stasiun Bogor | Stasiun Tanah Abang |
---|---|---|
1601 | 04:07 | 05:33 |
1711 – 1712 | 04:22 | 05:48 |
1603 | 04:47 | 06:13 |
1715 – 1716 | 04:52 | 06:18 |
1719 – 1720 | 05:12 | 06:38 |
1527 | 05:37 | 07:03 |
1723 – 1724 | 05:52 | 07:18 |
1609 | 06:22 | 07:48 |
1731 – 1732 | 06:47 | 08:13 |
1613 | 07:07 | 08:33 |
1735 – 1736 | 07:12 | 08:38 |
1739 – 1740 | 07:42 | 09:08 |
1743 – 1744 | 08:10 | 09:36 |
1619 | 08:45 | 10:11 |
1539 | 08:50 | 10:16 |
1751 – 1752 | 09:05 | 10:31 |
1541 | 09:21 | 10:47 |
1755 – 1756 | 09:36 | 11:02 |
1759 – 1760 | 10:02 | 11:29 |
1625 | 10:12 | 11:38 |
1545 | 10:22 | 11:48 |
1763 – 1764 | 10:37 | 12:03 |
1767 – 1768 | 11:08 | 12:34 |
1629 | 11:39 | 13:05 |
1771 – 1772 | 11:49 | 13:15 |
1631 | 12:10 | 13:36 |
1775 – 1776 | 12:20 | 13:48 |
1633 | 12:37 | 14:03 |
1779 – 1780 | 13:02 | 14:29 |
1637 | 13:17 | 14:43 |
1783 – 1784 | 13:37 | 15:03 |
1787- 1788 | 14:02 | 15:29 |
1561 | 14:22 | 15:48 |
1791 – 1792 | 14:32 | 15:58 |
1799 – 1800 | 15:35 | 17:01 |
1567 | 15:45 | 17:11 |
1645 | 15:50 | 17:16 |
1803 – 1804 | 16:02 | 17:29 |
1647 | 16:20 | 17:46 |
1569 | 16:49 | 18:15 |
1649 | 17:04 | 18:30 |
1651 | 17:34 | 19:00 |
1573 | 17:44 | 19:12 |
1815 – 1816 | 17:49 | 19:17 |
1653 | 18:07 | 19:33 |
1575 | 18:17 | 19:43 |
1819 – 1820 | 18:22 | 19:48 |
1655 | 18:37 | 20:03 |
1823 – 1824 | 18:52 | 20:18 |
1657 | 19:02 | 20:28 |
1827 – 1828 | 19:17 | 20:43 |
1579 | 19:22 | 20:48 |
1659 | 19:37 | 21:03 |
1831 – 1832 | 19:42 | 21:08 |
1581 | 19:47 | 21:13 |
1661 | 20:07 | 21:33 |
1835 – 1836 | 20:12 | 21:39 |
1583 | 20:17 | 21:44 |
1663 | 20:37 | 22:03 |
1587 | 20:52 | 22:18 |
1589 | 21:32 | 22:58 |
Jadwal KRL Bogor Angke Terbaru Tahun [y]
Tabel dibawah ini adalah informasi jadwal KRL Bogor Angke Terbaru Tahun [y]. Akan berguna untuk kamu yang ingin bepergian dari Stasiun Bogor Ke Stasiun Angke.
NO KA | Stasiun Bogor | Stasiun Angke |
---|---|---|
1601 | 04:07 | 05:45 |
1711 – 1712 | 04:22 | 06:00 |
1603 | 04:47 | 06:25 |
1715 – 1716 | 04:52 | 06:30 |
1719 – 1720 | 05:12 | 06:50 |
1527 | 05:37 | 07:14 |
1723 – 1724 | 05:52 | 07:30 |
1609 | 06:22 | 08:00 |
1731 – 1732 | 06:47 | 08:25 |
1613 | 07:07 | 08:45 |
1735 – 1736 | 07:12 | 08:50 |
1739 – 1740 | 07:42 | 09:20 |
1743 – 1744 | 08:10 | 09:48 |
1619 | 08:45 | 10:23 |
1539 | 08:50 | 10:27 |
1751 – 1752 | 09:05 | 10:43 |
1541 | 09:21 | 10:58 |
1755 – 1756 | 09:36 | 11:14 |
1759 – 1760 | 10:02 | 11:41 |
1625 | 10:12 | 11:50 |
1545 | 10:22 | 11:59 |
1763 – 1764 | 10:37 | 12:15 |
1767 – 1768 | 11:08 | 12:46 |
1629 | 11:39 | 13:17 |
1771 – 1772 | 11:49 | 13:27 |
1631 | 12:10 | 13:48 |
1775 – 1776 | 12:20 | 14:02 |
1633 | 12:37 | 14:15 |
1779 – 1780 | 13:02 | 14:41 |
1637 | 13:17 | 14:55 |
1783 – 1784 | 13:37 | 15:15 |
1787- 1788 | 14:02 | 15:41 |
1561 | 14:22 | 15:59 |
1791 – 1792 | 14:32 | 16:10 |
1799 – 1800 | 15:35 | 17:13 |
1567 | 15:45 | 17:22 |
1645 | 15:50 | 17:28 |
1803 – 1804 | 16:02 | 17:41 |
1647 | 16:20 | 17:58 |
1569 | 16:49 | 18:26 |
1649 | 17:04 | 18:42 |
1651 | 17:34 | 19:12 |
1573 | 17:44 | 19:23 |
1815 – 1816 | 17:49 | 19:29 |
1653 | 18:07 | 19:45 |
1575 | 18:17 | 19:54 |
1819 – 1820 | 18:22 | 20:00 |
1655 | 18:37 | 20:15 |
1823 – 1824 | 18:52 | 20:30 |
1657 | 19:02 | 20:40 |
1827 – 1828 | 19:17 | 20:55 |
1579 | 19:22 | 20:59 |
1659 | 19:37 | 21:15 |
1831 – 1832 | 19:42 | 21:20 |
1581 | 19:47 | 21:24 |
1661 | 20:07 | 21:45 |
1835 – 1836 | 20:12 | 21:51 |
1583 | 20:17 | 21:55 |
1663 | 20:37 | 22:15 |
1587 | 20:52 | 22:29 |
1589 | 21:32 | 23:09 |
Jadwal KRL Bogor Pasar Senen Terbaru Tahun [y]
Mohon maaf karena tidak ada jadwal KRL Bogor Pasar Senen Terbaru Tahun [y]. Karena KRL dari Stasiun Bogor ternyata tidak berhenti di Stasiun Pasar Senen.
Nah, semoga informasi jadwal KRL Bogor Jakarta Kota Terbaru Tahun [y], jadwal KRL Bogor Jatinegara Terbaru Tahun [y], juga jadwal kereta api dari Bogor lainnya diatas bisa bermanfaat untuk kamu yang memerlukannya. Kalau merasa infromasi ini bermanfaat, boleh dibagikan ke temennya.