Jadwal KRL Tanah Abang Rangkas Terbaru
Informasi jadwal KRL Tanah Abang Rangkas [y] terbaru dan jadwal KRL Tanah Abang ke tujuan lainnya tersedia disini. Berguna buat kamu yang akan bepergian naik KRL dari Stasiun Tanah Abang. Untuk jadwal KRL Jakarta Jabodetabek lainnya bisa kamu temukan dengan disini ya. Kalau untuk jadwal keberangkatan dari Stasiun Tanah Abang silahkan lanjutkan membaca.
Daftar Isi
Jadwal KRL Tanah Abang
Kamu juga bisa menonton video KRL Jakarta Commuterline Jabodetabek dibawah sampai selesai dulu. Siapa tahu kamu baru naik KRL Commuterline untuk pertama kali, dan penasaran seperti apa KRL ini. Terus, jangan sampai lupa untuk meninggalkan komentar, like, share dan juga subscribe channel youtube.com/catperku ya.
Jadwal KRL Tanah Abang Rangkas Terbaru Tahun [y]
Dibawah adalah tabel informasi jadwal KRL Tanah Abang Rangkas terbaru tahun [y] untuk kamu yang memerlukannya. Keberangkatan pertama dari Stasiun Tanah Abang ke Rangkasbitung adalah jam 06:25 WIB. Sementara itu keberangkatan KRL Commuterline terakhir dari Stasiun Tanah Abang ke Stasiun Rangkasbitung adalah jam 21:55 WIB.
NO KA | Tanah Abang | Rangkasbitung |
---|---|---|
1930 | 06:25 | 08:17 |
1936 | 06:55 | 08:47 |
1942 | 07:25 | 09:17 |
1952 | 08:15 | 10:07 |
1958 | 08:45 | 10:37 |
1964 | 09:15 | 11:10 |
1970 | 09:45 | 11:37 |
1982 | 10:45 | 12:37 |
1988 | 11:15 | 13:07 |
1994 | 11:45 | 13:37 |
2000 | 12:15 | 14:07 |
2004 | 12:45 | 14:37 |
2008 | 13:15 | 15:07 |
2014 | 13:45 | 15:38 |
2020 | 14:15 | 16:07 |
2024 | 14:35 | 16:27 |
2030 | 15:05 | 16:57 |
2036 | 15:45 | 17:37 |
2042 | 16:15 | 18:07 |
2056 | 17:25 | 19:17 |
2064 | 18:05 | 19:57 |
2078 | 19:15 | 21:07 |
2096 | 21:05 | 22:57 |
2106 | 21:55 | 23:47 |
Jadwal KRL Tanah Abang Maja Terbaru Tahun [y]
Dibawah adalah tabel informasi jadwal KRL Tanah Abang Maja terbaru tahun [y] untuk kamu yang memerlukannya. Keberangkatan pertama dari Stasiun Tanah Abang ke Maja adalah jam 05:35 WIB. Sementara itu keberangkatan KRL Commuterline terakhir dari Stasiun Tanah Abang ke Stasiun Maja adalah jam 21:55 WIB.
NO KA | Tanah Abang | Stasiun Maja |
---|---|---|
1918 | 05:35 | 07:01 |
1930 | 06:25 | 07:50 |
1932 | 06:35 | 08:02 |
1942 | 07:25 | 08:50 |
1946 | 07:45 | 09:11 |
1952 | 08:15 | 09:41 |
1954 | 08:25 | 09:52 |
1958 | 08:45 | 10:11 |
1964 | 09:15 | 10:42 |
1966 | 09:25 | 10:52 |
1970 | 09:45 | 11:11 |
1978 | 10:25 | 11:51 |
1982 | 10:45 | 12:11 |
1988 | 11:15 | 12:41 |
1994 | 11:45 | 13:12 |
2000 | 12:15 | 13:41 |
2004 | 12:45 | 14:11 |
2008 | 13:15 | 14:41 |
2012 | 13:35 | 15:01 |
2014 | 13:45 | 15:12 |
2020 | 14:15 | 15:41 |
2024 | 14:35 | 16:01 |
2026 | 14:45 | 16:12 |
2030 | 15:05 | 16:31 |
2036 | 15:45 | 17:11 |
2038 | 15:55 | 17:22 |
2042 | 16:15 | 17:41 |
2046 | 16:35 | 18:01 |
2056 | 17:25 | 18:51 |
2058 | 17:35 | 19:02 |
2064 | 18:05 | 19:31 |
2068 | 18:25 | 19:51 |
2078 | 19:15 | 20:41 |
2080 | 19:25 | 20:52 |
2092 | 20:30 | 21:56 |
2096 | 21:05 | 22:31 |
2100 | 21:25 | 22:51 |
2106 | 21:55 | 23:22 |
Jadwal KRL Tanah Abang Bogor Terbaru Tahun [y]
Dibawah adalah tabel informasi jadwal KRL Tanah Abang Bogor terbaru tahun [y] untuk kamu yang memerlukannya. Keberangkatan pertama dari Stasiun Tanah Abang ke Bogor adalah jam 05:49 WIB. Sementara itu keberangkatan KRL Commuterline terakhir dari Stasiun Tanah Abang ke Stasiun Bogor adalah jam 23:28 WIB.
NO KA | Tanah Abang | bogor |
---|---|---|
1701 – 1702 | 05:49 | 07:14 |
1522 | 06:19 | 07:44 |
1602 | 06:31 | 07:54 |
1524 | 06:49 | 08:15 |
1709 – 1710 | 07:09 | 08:34 |
1526 | 07:21 | 08:47 |
1713 – 1714 | 07:42 | 09:07 |
1528 | 07:49 | 09:15 |
1530 | 08:20 | 09:45 |
1721 – 1722 | 08:29 | 09:55 |
1610 | 08:46 | 10:11 |
1725 – 1726 | 09:15 | 10:41 |
1616 | 09:57 | 11:22 |
1733 – 1734 | 10:10 | 11:33 |
1737 – 1738 | 10:28 | 11:53 |
1540 | 10:48 | 12:13 |
1542 | 11:21 | 12:46 |
1745 – 1746 | 11:29 | 12:56 |
1749 – 1750 | 11:57 | 13:21 |
1753 – 1754 | 12:21 | 13:46 |
1626 | 12:41 | 14:06 |
1757 – 1758 | 12:51 | 14:16 |
1765 – 1766 | 13:58 | 15:23 |
1630 | 14:09 | 15:34 |
1632 | 14:39 | 16:04 |
1634 | 14:53 | 16:19 |
1773 – 1774 | 15:00 | 16:29 |
1556 | 15:12 | 16:38 |
1777 – 1778 | 15:41 | 17:08 |
1638 | 15:52 | 17:18 |
1560 | 15:57 | 17:23 |
1781 – 1782 | 16:13 | 17:38 |
1562 | 16:23 | 17:48 |
1640 | 16:29 | 17:53 |
1785 – 1786 | 16:52 | 18:16 |
1642 | 17:10 | 18:36 |
1789 – 1790 | 17:24 | 18:51 |
1566 | 17:29 | 18:56 |
1644 | 17:41 | 19:06 |
1568 | 17:51 | 19:16 |
1793 – 1794 | 17:56 | 19:21 |
1646 | 18:11 | 19:36 |
1797 – 1798 | 18:26 | 19:51 |
1648 | 18:41 | 20:06 |
1801 – 1802 | 18:46 | 20:11 |
1805 – 1806 | 19:11 | 20:36 |
1572 | 19:16 | 20:41 |
1650 | 19:26 | 20:51 |
1574 | 19:41 | 21:06 |
1809 – 1810 | 19:46 | 21:11 |
1576 | 20:13 | 21:37 |
1813 – 1814 | 20:26 | 21:51 |
1654 | 20:31 | 21:56 |
1578 | 20:46 | 22:11 |
1817 – 1818 | 20:56 | 22:21 |
1656 | 21:01 | 22:26 |
1821 – 1822 | 21:26 | 22:52 |
1582 | 21:54 | 23:19 |
1660 | 22:00 | 23:25 |
1825 – 1826 | 22:11 | 23:36 |
1584 | 22:19 | 23:43 |
1829 – 1830 | 22:30 | 23:55 |
1588 | 22:54 | 00:19 |
1833 – 1834 | 23:00 | 00:25 |
1590 | 23:28 | 00:52 |
Jadwal KRL Tanah Abang Serpong Terbaru Tahun [y]
Dibawah adalah tabel informasi jadwal KRL Tanah Abang Serpong terbaru tahun [y] untuk kamu yang memerlukannya. Keberangkatan pertama dari Stasiun Tanah Abang ke Serpong adalah jam 05:25 WIB. Sementara itu keberangkatan KRL Commuterline terakhir dari Stasiun Tanah Abang ke Stasiun Rangkasbitung adalah jam 23:40 WIB.
NO KA | Tanah Abang | Serpong |
---|---|---|
1916 | 05:25 | 06:03 |
1918 | 05:35 | 06:13 |
1922 | 05:55 | 06:33 |
1924 | 06:05 | 06:42 |
1928 | 06:15 | 06:52 |
1930 | 06:25 | 07:02 |
1932 | 06:35 | 07:12 |
1934 | 06:45 | 07:22 |
1936 | 06:55 | 07:32 |
1938 | 07:05 | 07:42 |
1940 | 07:15 | 07:52 |
1942 | 07:25 | 08:02 |
1944 | 07:35 | 08:12 |
1946 | 07:45 | 08:22 |
1948 | 07:55 | 08:32 |
1950 | 08:05 | 08:42 |
1952 | 08:15 | 08:52 |
1954 | 08:25 | 09:02 |
1956 | 08:35 | 09:12 |
1958 | 08:45 | 09:22 |
1960 | 08:55 | 09:32 |
1964 | 09:15 | 09:52 |
1966 | 09:25 | 10:02 |
1968 | 09:35 | 10:12 |
1970 | 09:45 | 10:22 |
1972 | 09:55 | 10:32 |
1978 | 10:25 | 11:02 |
1980 | 10:35 | 11:12 |
1982 | 10:45 | 11:22 |
1986 | 11:05 | 11:42 |
1988 | 11:15 | 11:52 |
1990 | 11:25 | 12:02 |
1992 | 11:35 | 12:12 |
1994 | 11:45 | 12:22 |
1998 | 12:05 | 12:42 |
2000 | 12:15 | 12:52 |
2002 | 12:30 | 13:07 |
2004 | 12:45 | 13:22 |
2006 | 13:05 | 13:42 |
2008 | 13:15 | 13:52 |
2010 | 13:25 | 14:02 |
2012 | 13:35 | 14:12 |
2014 | 13:45 | 14:22 |
2018 | 14:05 | 14:42 |
2020 | 14:15 | 14:52 |
2022 | 14:25 | 15:02 |
2024 | 14:35 | 15:12 |
2026 | 14:45 | 15:22 |
2028 | 14:55 | 15:32 |
2030 | 15:05 | 15:42 |
2032 | 15:15 | 15:52 |
2034 | 15:25 | 16:02 |
2036 | 15:45 | 16:22 |
2038 | 15:55 | 16:32 |
2040 | 16:05 | 16:42 |
2042 | 16:15 | 16:52 |
2044 | 16:25 | 17:02 |
2046 | 16:35 | 17:12 |
2050 | 16:55 | 17:32 |
2052 | 17:05 | 17:42 |
2054 | 17:15 | 17:52 |
2056 | 17:25 | 18:02 |
2058 | 17:35 | 18:12 |
2060 | 17:45 | 18:22 |
2062 | 17:55 | 18:32 |
2064 | 18:05 | 18:42 |
2066 | 18:15 | 18:52 |
2068 | 18:25 | 19:02 |
2070 | 18:35 | 19:12 |
2072 | 18:45 | 19:23 |
2074 | 18:55 | 19:32 |
2076 | 19:05 | 19:42 |
2078 | 19:15 | 19:52 |
2080 | 19:25 | 20:02 |
2082 | 19:35 | 20:12 |
2084 | 19:45 | 20:22 |
2086 | 19:55 | 20:32 |
2088 | 20:05 | 20:42 |
2090 | 20:15 | 20:52 |
2092 | 20:30 | 21:08 |
2094 | 20:45 | 21:23 |
2096 | 21:05 | 21:43 |
2098 | 21:15 | 21:53 |
2100 | 21:25 | 22:03 |
2106 | 21:55 | 22:33 |
2108 | 22:05 | 22:43 |
2110 | 22:30 | 23:08 |
2112 | 22:50 | 23:28 |
2116 | 23:15 | 23:53 |
2120 | 23:40 | 00:18 |
Jadwal KRL Tanah Abang Jatinegara Terbaru Tahun [y]
Dibawah adalah tabel informasi jadwal KRL Tanah Abang Jatinegara terbaru tahun [y] untuk kamu yang memerlukannya. Keberangkatan pertama dari Stasiun Tanah Abang ke Jatinegara adalah jam 05:12 WIB. Sementara itu keberangkatan KRL Commuterline terakhir dari Stasiun Tanah Abang ke Stasiun Jatinegara adalah jam 21:39 WIB.
NO KA | Tanah Abang | Jatinegara |
---|---|---|
1707 – 1708 | 05:12 | 05:57 |
1711 – 1712 | 05:48 | 06:32 |
1715 – 1716 | 06:18 | 07:02 |
1719 – 1720 | 06:38 | 07:22 |
1723 – 1724 | 07:18 | 08:03 |
1727 – 1728 | 07:43 | 08:28 |
1731 – 1732 | 08:13 | 08:57 |
1735 – 1736 | 08:38 | 09:22 |
1739 – 1740 | 09:08 | 09:52 |
1743 – 1744 | 09:36 | 10:20 |
1747 – 1748 | 10:01 | 10:46 |
1751 – 1752 | 10:31 | 11:15 |
1755 – 1756 | 11:02 | 11:46 |
1759 – 1760 | 11:29 | 12:13 |
1763 – 1764 | 12:03 | 12:47 |
1767 – 1768 | 12:34 | 13:17 |
1771 – 1772 | 13:15 | 13:59 |
1775 – 1776 | 13:48 | 14:36 |
1779 – 1780 | 14:29 | 15:15 |
1783 – 1784 | 15:03 | 15:47 |
1787- 1788 | 15:29 | 16:15 |
1791 – 1792 | 15:58 | 16:42 |
1795 – 1796 | 16:28 | 17:14 |
1799 – 1800 | 17:01 | 17:45 |
1803 – 1804 | 17:29 | 18:14 |
1807 – 1808 | 18:00 | 18:44 |
1811 – 1812 | 18:40 | 19:24 |
1815 – 1816 | 19:17 | 20:01 |
1819 – 1820 | 19:48 | 20:32 |
1823 – 1824 | 20:18 | 21:02 |
1827 – 1828 | 20:43 | 21:27 |
1831 – 1832 | 21:08 | 21:52 |
1835 – 1836 | 21:39 | 22:23 |
Jadwal KRL Tanah Abang Manggarai Terbaru Tahun [y]
Dibawah adalah tabel informasi jadwal KRL Tanah Abang Manggarai terbaru tahun [y] untuk kamu yang memerlukannya. Keberangkatan pertama dari Stasiun Tanah Abang ke Manggarai adalah jam 05:49 WIB. Sementara itu keberangkatan KRL Commuterline terakhir dari Stasiun Tanah Abang ke Stasiun Manggarai adalah jam 23:42 WIB.
NO KA | Tanah Abang | Manggarai |
---|---|---|
1701 – 1702 | 05:49 | 06:02 |
1522 | 06:19 | 06:32 |
1602 | 06:31 | 06:44 |
1705 – 1706 | 06:45 | 06:58 |
1524 | 06:49 | 07:03 |
1709 – 1710 | 07:09 | 07:22 |
1604 | 07:14 | 07:27 |
1526 | 07:21 | 07:35 |
1606 | 07:30 | 07:44 |
1713 – 1714 | 07:42 | 07:55 |
1528 | 07:49 | 08:03 |
1717 – 1718 | 08:00 | 08:14 |
1608 | 08:15 | 08:28 |
1530 | 08:20 | 08:33 |
1721 – 1722 | 08:29 | 08:44 |
1610 | 08:46 | 08:59 |
1532 | 08:51 | 09:04 |
1612 | 08:59 | 09:14 |
1725 – 1726 | 09:15 | 09:29 |
1534 | 09:21 | 09:34 |
1614 | 09:29 | 09:44 |
1729 – 1730 | 09:40 | 09:54 |
1616 | 09:57 | 10:10 |
1733 – 1734 | 10:10 | 10:22 |
1976 | 10:14 | 10:26 |
1737 – 1738 | 10:28 | 10:40 |
1540 | 10:48 | 11:01 |
1741 – 1742 | 10:58 | 11:11 |
1620 | 11:16 | 11:29 |
1542 | 11:21 | 11:34 |
1745 – 1746 | 11:29 | 11:44 |
1622 | 11:41 | 11:54 |
1749 – 1750 | 11:57 | 12:09 |
1753 – 1754 | 12:21 | 12:34 |
1546 | 12:26 | 12:39 |
1626 | 12:41 | 12:54 |
1757 – 1758 | 12:51 | 13:04 |
1548 | 12:56 | 13:09 |
1761 – 1762 | 13:30 | 13:44 |
1765 – 1766 | 13:58 | 14:11 |
1630 | 14:09 | 14:22 |
1769 – 1770 | 14:24 | 14:37 |
1632 | 14:39 | 14:52 |
1634 | 14:53 | 15:06 |
1773 – 1774 | 15:00 | 15:14 |
1556 | 15:12 | 15:25 |
1558 | 15:27 | 15:42 |
1777 – 1778 | 15:41 | 15:55 |
1638 | 15:52 | 16:05 |
1560 | 15:57 | 16:10 |
1781 – 1782 | 16:13 | 16:26 |
1562 | 16:23 | 16:36 |
1640 | 16:29 | 16:41 |
1785 – 1786 | 16:52 | 17:04 |
1564 | 17:00 | 17:14 |
1642 | 17:10 | 17:24 |
1789 – 1790 | 17:24 | 17:39 |
1566 | 17:29 | 17:44 |
1644 | 17:41 | 17:54 |
1568 | 17:51 | 18:04 |
1793 – 1794 | 17:56 | 18:09 |
1646 | 18:11 | 18:24 |
1797 – 1798 | 18:26 | 18:39 |
1648 | 18:41 | 18:54 |
1801 – 1802 | 18:46 | 18:59 |
1570 | 18:56 | 19:09 |
1805 – 1806 | 19:11 | 19:25 |
1572 | 19:16 | 19:29 |
1650 | 19:26 | 19:39 |
1574 | 19:41 | 19:54 |
1809 – 1810 | 19:46 | 19:59 |
1652 | 20:01 | 20:14 |
1576 | 20:13 | 20:25 |
1813 – 1814 | 20:26 | 20:39 |
1654 | 20:31 | 20:44 |
1578 | 20:46 | 20:59 |
1817 – 1818 | 20:56 | 21:09 |
1656 | 21:01 | 21:14 |
1580 | 21:21 | 21:33 |
1821 – 1822 | 21:26 | 21:39 |
1658 | 21:31 | 21:43 |
2306 | 21:49 | 22:01 |
1582 | 21:54 | 22:08 |
1660 | 22:00 | 22:14 |
1825 – 1826 | 22:11 | 22:24 |
1584 | 22:19 | 22:32 |
1662 | 22:25 | 22:37 |
1829 – 1830 | 22:30 | 22:43 |
1588 | 22:54 | 23:07 |
1833 – 1834 | 23:00 | 23:13 |
1590 | 23:28 | 23:40 |
1837 – 1838 | 23:42 | 23:55 |