Jadwal KRL Duri Tangerang Terbaru
Disini tersedia informasi jadwal KRL Duri Tangerang [y] terbaru untuk yang memerlukannya. Namun sebelum itu, akan dibahas sedikit mengenai Stasiun Duri dan jadwal KRL Jakarta yang berangkat dari Stasiun Duri. Stasiun ini memiliki kode DU, sebuah stasiun tipe C yang lokasinya berada di Jalan Duri Utara.
Stasiun duri adalah tujuan akhir untuk KRL dari Tangerang, untuk jadwal KRL Duri Tangerang [y] sendiri bisa kamu temukan pada tabel yang ada dibawah. Selain rute Duri Tangerang, juga terdapat beberapa rute KRL Jakarta lainnya yang berangkat dari Stasiun Duri. Misalnya rute Duri – Bogor dan juga Duri Jatinegara.
Karena itu selain jadwal KRL Duri Tangerang, disini juga akan diinformasikan Jadwal KRL Duri Bogor, Jadwal KRL Duri Jatinegara juga beberapa lainnya yang juga berangkat dari stasiun duri. Semuanya akan diinformasikan pada tabel jadwal yang ada di bawah ya.
Kamu juga bisa menonton video KRL Jakarta Commuterline Jabodetabek dibawah sampai selesai dulu. Siapa tahu kamu baru naik KRL Commuterline untuk pertama kali, dan penasaran seperti apa KRL ini. Terus, jangan sampai lupa untuk meninggalkan komentar, like, share dan juga subscribe channel youtube.com/catperku ya.
Untuk rute dari Stasiun Duri ke Stasiun Tangerang akan melewati beberapa stasiun ini : Stasiun Duri – Stasiun Grogol (langsung) – Stasiun Pesing – Stasiun Taman Kota (langsung) – Stasiun Bojong Indah – Stasiun Rawa Buaya – Stasiun Kalideres – Stasiun Poris – Stasiun Batu Ceper – Stasiun Tanah Tinggi – Stasiun Tangerang.
Daftar Isi
Jadwal KRL Duri Tangerang [y] Terbaru!
Tabel dibawah ini adalah informasi jadwal KRL Duri Tangerang [y] terbaru. Akan berguna untuk kamu yang ingin bepergian dari Stasiun Duri Ke Stasiun Tangerang.
NO KA | Stasiun Duri | Tangerang |
---|---|---|
2204 | 05:20 | 05:52 |
2206 | 05:47 | 06:19 |
2208 | 06:06 | 06:38 |
2212 | 06:36 | 07:08 |
2214 | 06:47 | 07:19 |
2216 | 07:06 | 07:38 |
2218 | 07:17 | 07:49 |
2220 | 07:36 | 08:08 |
2224 | 08:06 | 08:38 |
2226 | 08:17 | 08:49 |
2228 | 08:36 | 09:08 |
2230 | 08:47 | 09:19 |
2232 | 09:06 | 09:38 |
2236 | 09:36 | 10:08 |
2238 | 09:47 | 10:19 |
2240 | 10:06 | 10:38 |
2242 | 10:20 | 10:52 |
2244 | 10:50 | 11:22 |
2246 | 11:20 | 11:52 |
2248 | 11:50 | 12:22 |
2250 | 12:20 | 12:52 |
2252 | 12:50 | 13:22 |
2254 | 13:20 | 13:52 |
2256 | 13:50 | 14:22 |
2258 | 14:20 | 14:52 |
2260 | 14:50 | 15:22 |
2262 | 15:20 | 15:52 |
2264 | 15:47 | 16:19 |
2268 | 16:17 | 16:49 |
2270 | 16:36 | 17:08 |
2272 | 16:47 | 17:19 |
2274 | 17:06 | 17:38 |
2276 | 17:17 | 17:49 |
2280 | 17:47 | 18:19 |
2282 | 18:06 | 18:38 |
2284 | 18:17 | 18:49 |
2286 | 18:36 | 19:08 |
2288 | 18:47 | 19:19 |
2292 | 19:17 | 19:49 |
2294 | 19:36 | 20:08 |
2296 | 19:47 | 20:19 |
2298 | 20:06 | 20:38 |
2300 | 20:17 | 20:49 |
2304 | 21:10 | 21:42 |
2308 | 22:10 | 22:42 |
2312 | 23:10 | 23:42 |
2314 | 23:45 | 00:18 |
Jadwal KRL Duri Bogor [y] Terbaru!
Tabel dibawah ini adalah informasi jadwal KRL Duri Bogor [y] terbaru. Akan berguna untuk kamu yang ingin bepergian dari Stasiun Duri Ke Stasiun Bogor.
NO KA | Duri | Depok Baru | Bogor |
---|---|---|---|
1701 – 1702 | 05:41 | 06:41 | 07:14 |
1709 – 1710 | 07:01 | 08:01 | 08:34 |
1713 – 1714 | 07:34 | 08:34 | 09:07 |
1530 | 08:12 | 09:12 | 09:45 |
1725 – 1726 | 09:07 | 10:08 | 10:41 |
1616 | 09:49 | 10:49 | 11:22 |
1737 – 1738 | 10:20 | 11:20 | 11:53 |
1542 | 11:13 | 12:13 | 12:46 |
1745 – 1746 | 11:21 | 12:23 | 12:56 |
1749 – 1750 | 11:49 | 12:48 | 13:21 |
1753 – 1754 | 12:13 | 13:13 | 13:46 |
1626 | 12:33 | 13:33 | 14:06 |
1757 – 1758 | 12:43 | 13:43 | 14:16 |
1765 – 1766 | 13:50 | 14:50 | 15:23 |
1630 | 14:01 | 15:01 | 15:34 |
1632 | 14:31 | 15:31 | 16:04 |
1634 | 14:45 | 15:45 | 16:19 |
1773 – 1774 | 14:52 | 15:54 | 16:29 |
1556 | 15:04 | 16:04 | 16:38 |
1777 – 1778 | 15:33 | 16:34 | 17:08 |
1638 | 15:44 | 16:44 | 17:18 |
1560 | 15:49 | 16:49 | 17:23 |
1781 – 1782 | 16:05 | 17:05 | 17:38 |
1562 | 16:15 | 17:15 | 17:48 |
1785 – 1786 | 16:44 | 17:43 | 18:16 |
1642 | 17:02 | 18:03 | 18:36 |
1789 – 1790 | 17:16 | 18:18 | 18:51 |
1566 | 17:21 | 18:23 | 18:56 |
1644 | 17:33 | 18:33 | 19:06 |
1568 | 17:43 | 18:43 | 19:16 |
1793 – 1794 | 17:48 | 18:48 | 19:21 |
1646 | 18:03 | 19:03 | 19:36 |
1797 – 1798 | 18:18 | 19:18 | 19:51 |
1648 | 18:33 | 19:33 | 20:06 |
1801 – 1802 | 18:38 | 19:38 | 20:11 |
1805 – 1806 | 19:03 | 20:03 | 20:36 |
1572 | 19:08 | 20:08 | 20:41 |
1650 | 19:18 | 20:18 | 20:51 |
1574 | 19:33 | 20:33 | 21:06 |
1809 – 1810 | 19:38 | 20:38 | 21:11 |
1576 | 20:06 | 21:04 | 21:37 |
1578 | 20:38 | 21:38 | 22:11 |
1817 – 1818 | 20:48 | 21:48 | 22:21 |
1656 | 20:53 | 21:53 | 22:26 |
1821 – 1822 | 21:18 | 22:19 | 22:52 |
1582 | 21:46 | 22:46 | 23:19 |
1660 | 21:52 | 22:52 | 23:25 |
1825 – 1826 | 22:03 | 23:03 | 23:36 |
1584 | 22:11 | 23:10 | 23:43 |
1829 – 1830 | 22:22 | 23:22 | 23:55 |
1588 | 22:46 | 23:46 | 00:19 |
1833 – 1834 | 22:52 | 23:52 | 00:25 |
Jadwal KRL Duri Depok [y] Terbaru!
Tabel dibawah ini adalah informasi jadwal KRL Duri Depok [y] terbaru. Akan berguna untuk kamu yang ingin bepergian dari Stasiun Duri Ke Stasiun Depok.
NO KA | Duri | Manggarai | depok |
---|---|---|---|
1701 – 1702 | 05:41 | 06:02 | 06:45 |
1522 | 06:11 | 06:32 | 07:15 |
1602 | 06:23 | 06:44 | 07:25 |
1705 – 1706 | 06:37 | 06:58 | 07:40 |
1709 – 1710 | 07:01 | 07:22 | 08:05 |
1604 | 07:06 | 07:27 | 08:10 |
1526 | 07:13 | 07:35 | 08:18 |
1606 | 07:22 | 07:44 | 08:28 |
1713 – 1714 | 07:34 | 07:55 | 08:38 |
1528 | 07:41 | 08:03 | 08:46 |
1717 – 1718 | 07:52 | 08:14 | 08:55 |
1608 | 08:07 | 08:28 | 09:10 |
1530 | 08:12 | 08:33 | 09:16 |
1721 – 1722 | 08:21 | 08:44 | 09:26 |
1610 | 08:38 | 08:59 | 09:42 |
1532 | 08:43 | 09:04 | 09:47 |
1612 | 08:51 | 09:14 | 09:57 |
1725 – 1726 | 09:07 | 09:29 | 10:12 |
1534 | 09:13 | 09:34 | 10:17 |
1614 | 09:21 | 09:44 | 10:27 |
1729 – 1730 | 09:32 | 09:54 | 10:37 |
1616 | 09:49 | 10:10 | 10:53 |
1733 – 1734 | 10:02 | 10:22 | 11:04 |
1737 – 1738 | 10:20 | 10:40 | 11:24 |
1540 | 10:40 | 11:01 | 11:44 |
1741 – 1742 | 10:50 | 11:11 | 11:54 |
1620 | 11:08 | 11:29 | 12:11 |
1542 | 11:13 | 11:34 | 12:17 |
1745 – 1746 | 11:21 | 11:44 | 12:27 |
1622 | 11:33 | 11:54 | 12:37 |
1749 – 1750 | 11:49 | 12:09 | 12:52 |
1753 – 1754 | 12:13 | 12:34 | 13:17 |
1546 | 12:18 | 12:39 | 13:21 |
1626 | 12:33 | 12:54 | 13:37 |
1757 – 1758 | 12:43 | 13:04 | 13:47 |
1548 | 12:48 | 13:09 | 13:52 |
1761 – 1762 | 13:22 | 13:44 | 14:26 |
1765 – 1766 | 13:50 | 14:11 | 14:54 |
1630 | 14:01 | 14:22 | 15:05 |
1769 – 1770 | 14:16 | 14:37 | 15:19 |
1632 | 14:31 | 14:52 | 15:35 |
1634 | 14:45 | 15:06 | 15:49 |
1773 – 1774 | 14:52 | 15:14 | 15:58 |
1556 | 15:04 | 15:25 | 16:08 |
1558 | 15:19 | 15:42 | 16:28 |
1777 – 1778 | 15:33 | 15:55 | 16:38 |
1638 | 15:44 | 16:05 | 16:48 |
1560 | 15:49 | 16:10 | 16:53 |
1781 – 1782 | 16:05 | 16:26 | 17:09 |
1562 | 16:15 | 16:36 | 17:19 |
1640 | 16:21 | 16:41 | 17:24 |
1785 – 1786 | 16:44 | 17:04 | 17:47 |
1564 | 16:52 | 17:14 | 17:57 |
1642 | 17:02 | 17:24 | 18:07 |
1789 – 1790 | 17:16 | 17:39 | 18:22 |
1566 | 17:21 | 17:44 | 18:27 |
1644 | 17:33 | 17:54 | 18:37 |
1568 | 17:43 | 18:04 | 18:47 |
1793 – 1794 | 17:48 | 18:09 | 18:52 |
1646 | 18:03 | 18:24 | 19:07 |
1797 – 1798 | 18:18 | 18:39 | 19:22 |
1648 | 18:33 | 18:54 | 19:37 |
1801 – 1802 | 18:38 | 18:59 | 19:42 |
1570 | 18:48 | 19:09 | 19:52 |
1805 – 1806 | 19:03 | 19:25 | 20:07 |
1572 | 19:08 | 19:29 | 20:12 |
1650 | 19:18 | 19:39 | 20:22 |
1574 | 19:33 | 19:54 | 20:37 |
1809 – 1810 | 19:38 | 19:59 | 20:42 |
1652 | 19:53 | 20:14 | 20:57 |
1576 | 20:06 | 20:25 | 21:08 |
1813 – 1814 | 20:18 | 20:39 | 21:22 |
1654 | 20:23 | 20:44 | 21:27 |
1578 | 20:38 | 20:59 | 21:42 |
1817 – 1818 | 20:48 | 21:09 | 21:52 |
1656 | 20:53 | 21:14 | 21:57 |
1821 – 1822 | 21:18 | 21:39 | 22:23 |
1582 | 21:46 | 22:08 | 22:50 |
1660 | 21:52 | 22:14 | 22:56 |
1825 – 1826 | 22:03 | 22:24 | 23:07 |
1584 | 22:11 | 22:32 | 23:14 |
1829 – 1830 | 22:22 | 22:43 | 23:26 |
1588 | 22:46 | 23:07 | 23:50 |
1833 – 1834 | 22:52 | 23:13 | 23:56 |
1590 | 23:20 | 23:40 | 00:23 |
1837 – 1838 | 23:34 | 23:55 | 00:38 |
Jadwal KRL Duri Jatinegara [y] Terbaru!
Tabel dibawah ini adalah informasi jadwal KRL Duri Jatinegara [y] terbaru. Akan berguna untuk kamu yang ingin bepergian dari Stasiun Duri Ke Stasiun Jatinegara.
NO KA | Duri | Jatinegara |
---|---|---|
1707 – 1708 | 05:20 | 05:57 |
1711 – 1712 | 05:56 | 06:32 |
1715 – 1716 | 06:26 | 07:02 |
1719 – 1720 | 06:46 | 07:22 |
1723 – 1724 | 07:26 | 08:03 |
1727 – 1728 | 07:51 | 08:28 |
1731 – 1732 | 08:21 | 08:57 |
1735 – 1736 | 08:46 | 09:22 |
1739 – 1740 | 09:16 | 09:52 |
1743 – 1744 | 09:44 | 10:20 |
1747 – 1748 | 10:09 | 10:46 |
1751 – 1752 | 10:39 | 11:15 |
1755 – 1756 | 11:10 | 11:46 |
1759 – 1760 | 11:37 | 12:13 |
1763 – 1764 | 12:11 | 12:47 |
1767 – 1768 | 12:42 | 13:17 |
1771 – 1772 | 13:23 | 13:59 |
1775 – 1776 | 13:57 | 14:36 |
1779 – 1780 | 14:37 | 15:15 |
1783 – 1784 | 15:11 | 15:47 |
1787- 1788 | 15:37 | 16:15 |
1791 – 1792 | 16:06 | 16:42 |
1795 – 1796 | 16:36 | 17:14 |
1799 – 1800 | 17:09 | 17:45 |
1803 – 1804 | 17:37 | 18:14 |
1807 – 1808 | 18:08 | 18:44 |
1811 – 1812 | 18:48 | 19:24 |
1815 – 1816 | 19:25 | 20:01 |
1819 – 1820 | 19:56 | 20:32 |
1823 – 1824 | 20:26 | 21:02 |
1827 – 1828 | 20:51 | 21:27 |
1831 – 1832 | 21:16 | 21:52 |
1835 – 1836 | 21:47 | 22:23 |
Nah, diatas adalah informasi jadwal KRL Duri Tangerang [y] terbaru untuk yang memerlukannya. Kalau merasa informasi bermafaat, kamu boleh juga membagikannya ke teman lain yang membutuhkan.