Jadwal KRL Jakarta Kota Cikarang Bekasi Bogor Terbaru
Kamu cari informasi jadwal KRL Jakarta Kota Cikarang terbaru tahun [y]? Kamu bisa menemukannya di tulisan ini ya. Disini juga tersedia informasi Jadwal Krl Jakarta Kota Bekasi, Jadwal Krl Jakarta Kota Bogor, dan Jadwal Krl Jakarta Kota Manggarai. Yang pasti sebagian besar jadwal kereta api KRL yang berangkat dari Stasiun Jakarta kota ada di tulisan ini.
Stasiun Jakarta Kota ini memiliki kode stasiun JAKK. Selain melayani kereta api Commuterline, Stasiun Jakarta Kota ini juga melayani kereta api Jarak jauh di Pulau Jawa. Semoga informasi mengenai jadwal kereta commuterline yang berangkat dari Stasiun Jakarta Kota ini bisa bermanfaaat untuk kamu yang memerlukannya.
Daftar Isi
Informasi Jadwal KRL Jakarta Kota Cikarang Bekasi Bogor Terbaru Tahun [y]
Sebelum membaca lebih lanjut mengenai informasi Jadwal KRL Jakarta Bekasi, Cikarang, Bogor dan Manggarai, mungkin kamu bisa menonton video dibawah sampai selesai dulu. Siapa tahu kamu baru pertama kali naik KRL, dan penasaran seperti apa KRL Commuterline ini. Terus jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like, share dan juga subscribe channel youtube.com/catperku ya.
Nah, berikut dibawah ini adalah informasi jadwal KRL Jakarta kota ke Bekasi, Cikarang, Bogor dan Manggarai untuk kamu yang akan naik rute KRL Jakarta Kota ke beberapa stasiun tujuannya ini. Sementara itu untuk jadwal KRL Cikarang Jakarta bisa kamu temukan disini.
Jadwal KRL Jakarta Kota Cikarang Terbaru Tahun [y]
Tabel jadwal yang ada dibawah ini adalah informasi jadwal KRL Jakarta Kota Cikarang terbaru tahun [y]. Informasi jadwal kereta api KRL dari Jakarta Kota ke Cikarang yang ada dibawah ini tentu akan berguna untuk kamu yang ingin pergi dari Stasiun Jakarta Kota Ke Stasiun Cikarang. Untuk kamu yang mencari informasi jadwal KRL Cikarang Jakarta bisa klik disini.
Perlu dicatat, untuk rute KRL Jakarta Kota Cikarang ini, keberangkatan pertama dari Stasiun Jakarta Kota adalah pada Jam 05:31 WIB pagi hari, sementara itu keberangkatan terakhir dari Jakarta Kota adalah jam 22;32 WIB malam hari.
Stasiun Jakarta Kota | Stasiun Manggarai | Stasiun Cikarang |
---|---|---|
05:31 WIB | 05:55 WIB | 06:57 WIB |
06:50 WIB | 07:14 WIB | 08:18 WIB |
08:15 WIB | 08:39 WIB | 09:49 WIB |
09:09 WIB | 09:33 WIB | 10:43 WIB |
10:08 WIB | 10:33 WIB | 11:39 WIB |
11:08 WIB | 11:32 WIB | 12:32 WIB |
12:00 WIB | 12:24 WIB | 13:25 WIB |
13:12 WIB | 13:36 WIB | 14:07 WIB |
13:33 WIB | 13:57 WIB | 15:02 WIB |
15:20 WIB | 15:52 WIB | 16:56 WIB |
18:35 WIB | 18:59 WIB | 19:59 WIB |
20:04 WIB | 20:28 WIB | 21:34 WIB |
21:04 WIB | 21:28 WIB | 22:32 WIB |
Jadwal KRL Jakarta Kota Bekasi Terbaru Tahun [y]
Tabel dibawah ini adalah informasi jadwal KRL Jakarta Kota Bekasi Commuterline hari ini tahun [y]. Akan berguna untuk kamu yang ingin bepergian dari Stasiun Jakarta kota Ke Stasiun Bekasi. Keberangkatan pertama dari Stasiun Jakarta Kota untuk tujuan Stasiun Bekasi pada jam 04:00 WIB pagi hari, sementara itu keberangkatan terakhir pada jam 23:50 WIB malam hari.
NO KA | Jakarta Kota | Bekasi |
---|---|---|
1474 | 04:00 | 04:41 |
1312 | 05:21 | 06:14 |
1314 | 05:31 | 06:31 |
1316 | 05:55 | 06:50 |
1320 | 06:18 | 07:18 |
1322 | 06:34 | 07:29 |
1324 | 06:50 | 07:51 |
1476 | 06:56 | 07:55 |
1326 | 07:04 | 08:05 |
1328 | 07:21 | 08:15 |
1332 | 07:40 | 08:37 |
1478 | 07:46 | 08:48 |
1334 | 07:56 | 09:00 |
1336 | 08:15 | 09:20 |
1480 | 08:22 | 09:23 |
1340 | 08:34 | 09:31 |
1342 | 08:50 | 09:49 |
1344 | 09:09 | 10:08 |
1346 | 09:21 | 10:28 |
1350 | 09:43 | 10:36 |
1352 | 09:58 | 10:54 |
1482 | 10:05 | 11:01 |
1354 | 10:08 | 11:12 |
1358 | 10:36 | 11:37 |
1360 | 10:50 | 11:47 |
1484 | 10:56 | 11:56 |
1362 | 11:08 | 12:08 |
1366 | 11:41 | 12:36 |
1368 | 11:46 | 12:45 |
1370 | 12:00 | 13:01 |
1374 | 12:40 | 13:35 |
1378 | 13:00 | 13:54 |
1380 | 13:12 | 14:14 |
1486 | 13:23 | 14:20 |
1384 | 13:33 | 14:34 |
1488 | 13:36 | 14:36 |
1386 | 13:57 | 14:54 |
1388 | 14:07 | 15:04 |
1392 | 14:30 | 15:23 |
1394 | 14:41 | 15:42 |
1398 | 15:20 | 16:28 |
1402 | 15:39 | 16:34 |
1404 | 15:55 | 16:51 |
1406 | 16:05 | 16:59 |
1408 | 16:11 | 17:11 |
1412 | 16:39 | 17:34 |
1490 | 16:39 | 17:38 |
1414 | 16:51 | 17:46 |
1492 | 17:00 | 17:58 |
1418 | 17:29 | 18:30 |
1420 | 17:41 | 18:37 |
1422 | 18:04 | 18:59 |
1494 | 18:24 | 19:21 |
1428 | 18:35 | 19:35 |
1430 | 19:01 | 19:56 |
1496 | 19:05 | 20:08 |
1434 | 19:16 | 20:10 |
1436 | 19:32 | 20:27 |
1438 | 19:49 | 20:47 |
1442 | 20:04 | 21:05 |
1498 | 20:27 | 21:24 |
1444 | 20:34 | 21:38 |
1446 | 21:04 | 22:04 |
1450 | 21:24 | 22:32 |
1452 | 22:04 | 23:07 |
1454 | 22:21 | 23:19 |
1458 | 22:27 | 23:22 |
1460 | 22:45 | 23:42 |
1466 | 23:34 | 00:32 |
1468 | 23:50 | 00:45 |
Jadwal KRL Jakarta Kota Bogor Terbaru Tahun [y]
Tabel jadwal dibawah ini berisi informasi jadwal KRL Jakarta Kota Bogor terbaru tahun [y]. Tabel jadwal ini akan sangat berguna untuk kamu yang ingin bepergian dari Stasiun Jakarta Kota Ke Stasiun Bogor. Untuk kamu yang mencari informasi jadwal KRL Bogor Jakarta kota bisa klik disini saja.
Perlu dicatat, keberangkatan pertama untuk tujuan Bogor dari Jakarta Kota pertama kali pada jam 05:43 WIB. Sementara itu untuk keberangkatan terakhir pada jam 23:45 WIB malam hari.
NO KA | Jakarta Kota | Bogor |
---|---|---|
1044 | 05:43 | 07:19 |
1046 | 05:48 | 07:24 |
1048 | 05:58 | 07:34 |
1050 | 06:13 | 07:49 |
1052 | 06:24 | 08:00 |
1054 | 06:29 | 08:05 |
1058 | 06:53 | 08:29 |
1060 | 07:07 | 08:43 |
1062 | 07:14 | 08:52 |
1064 | 07:26 | 09:02 |
1066 | 07:34 | 09:11 |
1070 | 07:53 | 09:30 |
1072 | 07:59 | 09:35 |
1074 | 08:12 | 09:50 |
1076 | 08:25 | 10:01 |
1078 | 08:29 | 10:06 |
1080 | 08:45 | 10:21 |
1084 | 09:00 | 10:37 |
1088 | 09:25 | 11:01 |
1090 | 09:36 | 11:12 |
1092 | 09:52 | 11:28 |
1094 | 10:03 | 11:38 |
1098 | 10:21 | 11:58 |
1100 | 10:27 | 12:03 |
1104 | 10:53 | 12:29 |
1106 | 11:00 | 12:36 |
1108 | 11:14 | 12:51 |
1110 | 11:25 | 13:01 |
1114 | 11:49 | 13:26 |
1118 | 12:03 | 13:41 |
1120 | 12:19 | 13:56 |
1124 | 12:34 | 14:11 |
1126 | 12:49 | 14:26 |
1130 | 13:06 | 14:41 |
1132 | 13:15 | 14:51 |
1136 | 13:37 | 15:13 |
1138 | 13:42 | 15:18 |
1140 | 13:52 | 15:28 |
1142 | 14:02 | 15:39 |
1148 | 14:38 | 16:14 |
1150 | 14:44 | 16:24 |
1152 | 14:55 | 16:33 |
1154 | 15:10 | 16:48 |
1158 | 15:24 | 17:03 |
1162 | 15:50 | 17:28 |
1164 | 15:57 | 17:33 |
1166 | 16:08 | 17:43 |
1168 | 16:22 | 17:58 |
1170 | 16:30 | 18:06 |
1172 | 16:35 | 18:11 |
1174 | 16:46 | 18:21 |
1176 | 17:05 | 18:41 |
1178 | 17:10 | 18:46 |
1180 | 17:26 | 19:01 |
1182 | 17:35 | 19:11 |
1184 | 17:50 | 19:26 |
1188 | 18:20 | 19:56 |
1190 | 18:27 | 20:01 |
1192 | 18:40 | 20:16 |
1194 | 18:50 | 20:26 |
1196 | 18:58 | 20:31 |
1198 | 19:10 | 20:46 |
1202 | 19:25 | 21:01 |
1204 | 19:40 | 21:16 |
1206 | 19:45 | 21:21 |
1208 | 19:55 | 21:31 |
1210 | 20:10 | 21:46 |
1214 | 20:30 | 22:06 |
1216 | 20:40 | 22:16 |
1218 | 20:54 | 22:31 |
1220 | 21:09 | 22:45 |
1222 | 21:21 | 22:57 |
1224 | 21:33 | 23:09 |
1226 | 21:38 | 23:14 |
1232 | 22:12 | 23:48 |
1234 | 22:36 | 00:12 |
1236 | 22:55 | 00:31 |
1252 | 23:45 | 01:21 |
Jadwal KRL Jakarta Kota Manggarai Terbaru Tahun [y]
Tabel jadwal dibawah ini adalah informasi jadwal KRL Jakarta Kota Manggarai terbaru tahun [y]. Tabel jadwal dibawah akan berguna untuk kamu yang ingin bepergian dari Stasiun Jakarta Kota Ke Stasiun Manggarai.
Perlu diperhatikan, keberangkatan pertama untuk tujuan Stasiun Mangarai dari Stasiun Jakarta Kota pertama kali pada jam 05:43 WIB. Sementara itu untuk keberangkatan terakhir dari Stasiun Jakarta Kota pada jam 23:45 WIB malam hari.
NO KA | JAKK | JUA | MRI |
---|---|---|---|
1044 | 05:43 | 05:55 | 06:07 |
1046 | 05:48 | 06:00 | 06:12 |
1048 | 05:58 | 06:10 | 06:22 |
1050 | 06:13 | 06:25 | 06:37 |
1052 | 06:24 | 06:36 | 06:48 |
1054 | 06:29 | 06:41 | 06:53 |
1056 | 06:46 | 06:58 | 07:10 |
1058 | 06:53 | 07:05 | 07:17 |
1060 | 07:07 | 07:19 | 07:31 |
1062 | 07:14 | 07:26 | 07:39 |
1064 | 07:26 | 07:38 | 07:50 |
1066 | 07:34 | 07:46 | 07:59 |
1068 | 07:44 | 07:56 | 08:08 |
1070 | 07:53 | 08:05 | 08:18 |
1072 | 07:59 | 08:11 | 08:23 |
1074 | 08:12 | 08:24 | 08:37 |
1076 | 08:25 | 08:37 | 08:49 |
1078 | 08:29 | 08:41 | 08:54 |
1080 | 08:45 | 08:57 | 09:09 |
1082 | 08:55 | 09:07 | 09:20 |
1084 | 09:00 | 09:12 | 09:25 |
1088 | 09:25 | 09:37 | 09:49 |
1090 | 09:36 | 09:48 | 10:00 |
1092 | 09:52 | 10:04 | 10:16 |
1094 | 10:03 | 10:15 | 10:27 |
1098 | 10:21 | 10:33 | 10:45 |
1100 | 10:27 | 10:39 | 10:51 |
1104 | 10:53 | 11:05 | 11:17 |
1106 | 11:00 | 11:12 | 11:24 |
1108 | 11:14 | 11:26 | 11:38 |
1110 | 11:25 | 11:37 | 11:49 |
1114 | 11:49 | 12:01 | 12:13 |
1118 | 12:03 | 12:15 | 12:28 |
1120 | 12:19 | 12:31 | 12:43 |
1124 | 12:34 | 12:46 | 12:58 |
1126 | 12:49 | 13:01 | 13:13 |
1130 | 13:06 | 13:18 | 13:30 |
1132 | 13:15 | 13:27 | 13:39 |
1136 | 13:37 | 13:49 | 14:01 |
1138 | 13:42 | 13:54 | 14:06 |
1140 | 13:52 | 14:04 | 14:16 |
1142 | 14:02 | 14:14 | 14:26 |
1148 | 14:38 | 14:50 | 15:02 |
1150 | 14:44 | 14:56 | 15:10 |
1152 | 14:55 | 15:07 | 15:19 |
1154 | 15:10 | 15:22 | 15:34 |
1158 | 15:24 | 15:36 | 15:48 |
1162 | 15:50 | 16:02 | 16:15 |
1164 | 15:57 | 16:09 | 16:21 |
1166 | 16:08 | 16:20 | 16:32 |
1168 | 16:22 | 16:34 | 16:46 |
1170 | 16:30 | 16:42 | 16:54 |
1172 | 16:35 | 16:47 | 16:59 |
1174 | 16:46 | 16:58 | 17:10 |
1176 | 17:05 | 17:17 | 17:29 |
1178 | 17:10 | 17:22 | 17:34 |
1180 | 17:26 | 17:37 | 17:49 |
1182 | 17:35 | 17:47 | 17:59 |
1184 | 17:50 | 18:02 | 18:14 |
1188 | 18:20 | 18:32 | 18:44 |
1190 | 18:27 | 18:39 | 18:50 |
1192 | 18:40 | 18:52 | 19:04 |
1194 | 18:50 | 19:02 | 19:14 |
1196 | 18:58 | 19:10 | 19:21 |
1198 | 19:10 | 19:22 | 19:34 |
1202 | 19:25 | 19:37 | 19:49 |
1204 | 19:40 | 19:52 | 20:04 |
1206 | 19:45 | 19:57 | 20:09 |
1208 | 19:55 | 20:07 | 20:19 |
1210 | 20:10 | 20:22 | 20:34 |
1212 | 20:23 | 20:35 | 20:49 |
1214 | 20:30 | 20:42 | 20:54 |
1216 | 20:40 | 20:52 | 21:04 |
1218 | 20:54 | 21:06 | 21:19 |
1220 | 21:09 | 21:21 | 21:33 |
1222 | 21:21 | 21:33 | 21:45 |
1224 | 21:33 | 21:45 | 21:57 |
1226 | 21:38 | 21:50 | 22:02 |
1232 | 22:12 | 22:24 | 22:36 |
1234 | 22:36 | 22:48 | 23:00 |
1236 | 22:55 | 23:07 | 23:19 |
1246 | 23:21 | 23:33 | 23:45 |
1252 | 23:45 | 23:57 | 00:09 |
Nah, semoga informasi jadwal KRL Jakarta Kota Cikarang terbaru tahun [y] juga Jadwal Krl Jakarta Kota Bekasi, Jadwal Krl Jakarta Kota Bogor, dan Jadwal Krl Jakarta Kota Manggarai diatas bisa bermanfaat untuk kamu yang memerlukan. Kalau kamu merasa tulisan ini berguna, boleh dibagikan ke teman kamu lainnya yang mungkin juga akan membutuhkan ini.